Kedves Felhasználó!
Az Európai Parlament és a Tanács 2022. november 16-án hatályba lépett, a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022/2065 számú rendelettel (a továbbiakban: DSA rendelet) adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő az online platformot üzemeltető szolgáltatók, így az ingatlan.com Zrt. részére is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az adatokat, amelyek közzétételét a DSA rendelet 24. cikk (2) bekezdése ír elő („Az online platformot üzemeltető szolgáltatóknak 2023. február 17-igés azt követően legalább hathavonta minden egyes online platformjukra vagy online keresőprogramjukra vonatkozóan online felületük nyilvánosan hozzáférhető részén közzé kell tenniük, hogy a szolgáltatásnak az Unióban havonta átlagosan hány aktív igénybe vevője volt, ami az elmúlt hat hónap átlagaként számítandó ki”).
ingatlan.com platform | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 |
Összes egyedi user* | 3,901,544 | 3,500,361 | 3,430,691 | 3,418,237 | 3,137,634 | 2,689,391 |
Hathavi átlag egyedi user** | 3,896,929 | 3,832,048 | 3,779,154 | 3,603,620 | 3,429,475 | 3,346,310 |
iroda.hu platform | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 |
Összes egyedi user* | 6,572 | 5,667 | 6,900 | 6,682 | 6,186 | 6,025 |
Hathavi átlag egyedi user** | 7,217 | 6,907 | 6,856 | 6,677 | 6,488 | 4,145 |
raktar.hu platform | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 |
Összes egyedi user* | 1,000 | 357 | 638 | 420 | 338 | 270 |
Hathavi átlag egyedi user** | 499 | 494 | 545 | 537 | 526 | 504 |
* Az adatokat egy napos átfutási idővel kapjuk a A Google Analyitics rendszeréből. Ez a világ legnépszerűbb független mérési rendszere, ami lehetővé teszi, hogy óriási adatmennyiségből is tűpontos képet kapjunk.
*A Google Analyitics rendszeréből kinyert egyedi igénybevevő számok hathavi átlaga.