Kedves Felhasználó!
Az Európai Parlament és a Tanács 2022. november 16-án hatályba lépett, a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022/2065 számú rendelettel (a továbbiakban: DSA rendelet) adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő az online platformot üzemeltető szolgáltatók, így az ingatlan.com Zrt. részére is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az adatokat, amelyek közzétételét a DSA rendelet 24. cikk (2) bekezdése ír elő („Az online platformot üzemeltető szolgáltatóknak 2023. február 17-igés azt követően legalább hathavonta minden egyes online platformjukra vagy online keresőprogramjukra vonatkozóan online felületük nyilvánosan hozzáférhető részén közzé kell tenniük, hogy a szolgáltatásnak az Unióban havonta átlagosan hány aktív igénybe vevője volt, ami az elmúlt hat hónap átlagaként számítandó ki”).
| ingatlan.com platform | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 2025.09 | 2025.10 |
| Összes egyedi user* | 3,465,854 | 3,257,334 | 3,771,408 | 4,085,094 | 3,682,971 | 3,288,155 |
| Hathavi átlag egyedi user** | 3,432,114 | 3,526,771 | 3,518,374 | 3,590,888 | 3,587,555 | 3,591,803 |
| iroda.hu platform | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 2025.09 | 2025.10 |
| Összes egyedi user* | 7,192 | 4,775 | 4,992 | 4,456 | 5,151 | 5,195 |
| Hathavi átlag egyedi user** | 5,940 | 6,045 | 5,730 | 5,452 | 5,313 | 5,294 |
| raktar.hu platform | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 2025.09 | 2025.10 |
| Összes egyedi user* | 1,028 | 987 | 861 | 926 | 778 | 843 |
| Hathavi átlag egyedi user** | 699 | 819 | 889 | 967 | 946 | 904 |
* Az adatokat egy napos átfutási idővel kapjuk a A Google Analyitics rendszeréből. Ez a világ legnépszerűbb független mérési rendszere, ami lehetővé teszi, hogy óriási adatmennyiségből is tűpontos képet kapjunk.
**A Google Analyitics rendszeréből kinyert egyedi igénybevevő számok hathavi átlaga.