Kedves Felhasználó!
Az Európai Parlament és a Tanács 2022. november 16-án hatályba lépett, a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022/2065 számú rendelettel (a továbbiakban: DSA rendelet) adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő az online platformot üzemeltető szolgáltatók, így az ingatlan.com Zrt. részére is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az adatokat, amelyek közzétételét a DSA rendelet 24. cikk (2) bekezdése ír elő („Az online platformot üzemeltető szolgáltatóknak 2023. február 17-igés azt követően legalább hathavonta minden egyes online platformjukra vagy online keresőprogramjukra vonatkozóan online felületük nyilvánosan hozzáférhető részén közzé kell tenniük, hogy a szolgáltatásnak az Unióban havonta átlagosan hány aktív igénybe vevője volt, ami az elmúlt hat hónap átlagaként számítandó ki”).
ingatlan.com platform | 2022.08 | 2022.09 | 2022.10 | 2022.11 | 2022.12 | 2023.01 |
Összes egyedi user* | 4,673,962 | 3,910,988 | 3,807,626 | 3,711,744 | 3,208,319 | 4,917,328 |
Hathavi átlag egyedi user** | 4,203,866 | 4,136,639 | 4,111,242 | 4,036,696 | 3,914,310 | 4,031,569 |
iroda.hu platform | 2022.08 | 2022.09 | 2022.10 | 2022.11 | 2022.12 | 2023.01 |
Összes egyedi user* | 7,549 | 7,062 | 7,437 | 7,794 | 6,241 | 9,047 |
Hathavi átlag egyedi user** | 7,491 | 7,409 | 7,375 | 7,260 | 7,145 | 7,522 |
raktar.hu platform | 2022.08 | 2022.09 | 2022.10 | 2022.11 | 2022.12 | 2023.01 |
Összes egyedi user* | 1,275 | 1,306 | 1,298 | 1,413 | 1,136 | 1,743 |
Hathavi átlag egyedi user** | 1,438 | 1,376 | 1,322 | 1,296 | 1,271 | 1,362 |
* Az adatokat egy napos átfutási idővel kapjuk a A Google Analyitics rendszeréből. Ez a világ legnépszerűbb független mérési rendszere, ami lehetővé teszi, hogy óriási adatmennyiségből is tűpontos képet kapjunk.
*A Google Analyitics rendszeréből kinyert egyedi igénybevevő számok hathavi átlaga.