Kedves Felhasználó!
Az Európai Parlament és a Tanács 2022. november 16-án hatályba lépett, a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022/2065 számú rendelettel (a továbbiakban: DSA rendelet) adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő az online platformot üzemeltető szolgáltatók, így az ingatlan.com Zrt. részére is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az adatokat, amelyek közzétételét a DSA rendelet 24. cikk (2) bekezdése ír elő („Az online platformot üzemeltető szolgáltatóknak 2023. február 17-igés azt követően legalább hathavonta minden egyes online platformjukra vagy online keresőprogramjukra vonatkozóan online felületük nyilvánosan hozzáférhető részén közzé kell tenniük, hogy a szolgáltatásnak az Unióban havonta átlagosan hány aktív igénybe vevője volt, ami az elmúlt hat hónap átlagaként számítandó ki”).
ingatlan.com platform | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 |
Összes egyedi user* | 3,137,634 | 2,689,391 | 3,821,791 | 3,650,011 | 3,702,967 | 3,262,668 |
Hathavi átlag egyedi user** | 3,429,475 | 3,346,310 | 3,333,018 | 3,357,959 | 3,403,339 | 3,377,410 |
iroda.hu platform | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 |
Összes egyedi user* | 6,186 | 6,025 | 6,884 | 6,122 | 5,982 | 5,314 |
Hathavi átlag egyedi user** | 6,488 | 4,145 | 6,077 | 6,153 | 6,000 | 5,772 |
raktar.hu platform | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 |
Összes egyedi user* | 338 | 270 | 439 | 460 | 903 | 1,094 |
Hathavi átlag egyedi user** | 526 | 504 | 410 | 428 | 472 | 584 |
* Az adatokat egy napos átfutási idővel kapjuk a A Google Analyitics rendszeréből. Ez a világ legnépszerűbb független mérési rendszere, ami lehetővé teszi, hogy óriási adatmennyiségből is tűpontos képet kapjunk.
**A Google Analyitics rendszeréből kinyert egyedi igénybevevő számok hathavi átlaga.